韩国釜山大学作为韩国10所国立旗子大学之一,受到了中国留学生们的高度关注。釜山大学也成了韩国留学中的热门学校。韩国釜山大学本科留学费用。
一、学费:韩国釜山大学本科留学学费大约是1-1.5万人民币/学年
学院 | 专业 | 学费 |
人文学院 | 国语国文系,中语中文系,日语日文系,英语英文系,法语法文系,德国德文系 俄语俄文系,汉文系,语言信息系,历史系,哲学系,考古系 | 1,881,000韩元 |
社会科学学院 | 行政学系,政治外交学系,社会福利学系,社会学系,心理学系,文献情报学系,媒体传播学系 | 1,881,000韩元 |
经济通商学院 | 贸易学部,经济学部,国际学部,观光会展系,公共政策学部 | 1,881,000韩元 |
经营学院 | 经营系 | 1,881,000韩元 |
生活科学学院 | 儿童家庭系 | 2,459,000韩元 |
生命资源科学学院 | 食品资源经济学系 | 1,881,000韩元 |
自然科学学院 | 数学系,统计学系, 物理学系,化学系,生命科学系,微生物学系分子生物学系 地质环境科学系,大气环境科学系,海洋学系 | 2,459,000韩元 |
工科学院 | 机械工学部(高分子工学系、有机材料系、统工学系、化工生命)环境工学部(环境工学专业、化工生命工学专业) 材料工学部,电子工学系,电气工学系,建设融合学部(建筑学专业、建筑工学专业、城市工学专业、土木工学专业) 航空宇宙工学系,产业工学系,造船海洋工学系 | 2,666,000韩元 |
护理学院 | 护理学系 | 5.399,200韩元 |
生活科学学院 | 服装系,食品营养系,室内环境设计系 | 2,459,000韩元 |
生命资源科学学院 | 植物生命科学系,园艺生命科学系,动物生命资源科学系,食品工学系,生命环境化学系 生物原材料科学系,生物产业机械工学系,IT应用工学系、生物环境能源学系,造景学系 | 2,459,000韩元 |
纳米科学技术学院 | 纳米能源工学系,纳米机械电子学工学系,光机械电子工学系 | 2,666,000韩元 |
信息·生命医学工学院 | 医生命融合工学部,信息电脑工学部(计算机科学专业,人工智能专业) | 2,666,000韩元 |
艺术学院 | 音乐学系(声乐专业/作曲专业),韩国音乐学系(弦乐声乐专业/管乐打击乐专业/理论作曲专业),艺术文化影像学系 美术学系(雕塑专业/韩国画专业/西洋画专业),造形学系(家具木漆专业/陶艺专业/纤维金属专业) 智蹈学系(杜国舞蹈专业/芭蕾舞专业/现代舞蹈专业),设计学系(视觉设计专业/动画制作专业/设计与科技专业) | 2,907,000韩元 2,607,000韩元 |
二、住宿费
1)学校宿舍
4 人间约 $300 ~ $800 /学年(约合人民币 2,100 - 5,588 元)
2 人间约 $600 ~ $1,000 /学年(约合人民币 4,200 - 7,000 元)
2)校外租房
韩国釜山大学校外租房费用30 - 50 万韩元上下不等(约合人民币 1,640 - 2,700 元)
三、餐饮费
学校学生餐厅,每餐的价格大约为 $2.5 ~ $3 (约合人民币 17 - 21 元),如果基本都在学校吃,一个月也需要 $300 (约合人民币 2,100 元)上下。
如果偶尔与朋友出去聚会娱乐,那么一个月怎么也需要至少 3000 元人民币饮食费。
其他生活费:一般包括教材、通讯、交通、保险等事宜,如果热衷出门旅游,则预算更是没有上限,也是需要申请人自己把握此项支出的预算。
【总费用】
综上所述,韩国釜山大学本科留学一年大约需要8-10万人民币。
总的来说,韩国留学费用并不高,大部分家庭可以接受。
韩国釜山大学本科留学费用是多少钱?如果还有疑问,请点击在线咨询,方便即时为您解答。
Copyright © 2011-2024 All Rights Reserved