马来西亚泰莱大学隶属于泰莱教育集团,建校于 1969 年,位于首都吉隆坡,是马来西亚历史悠久及最杰出的私立综合大学,马来西亚学术声誉最好的私立大学。以管理和技术类专业见长,专业优势出众,就业前景好。马来西亚泰莱大学本科留学专业。
马来西亚泰莱大学本科留学专业
学院 | 专业 | 学费(马币/年) |
商学院 | 商学学士、创业学士(团队创业)、商学学士(会计与金融)、商学学士(金融与经济)、商学学士(国际商务与营销学) 商学学士(银行与金融学)、会计学士(金融科技)、商学学士(精算学) | 37,555-43,927 |
计算机科学与信息技术学院 | 软件工程学士、计算机科学学士(专业选修领域:云计算/数据科学/网络安全/移动计算/区块链) 信息技术学士(专业选修领域:互联网技术/数字媒体) | 41,227 |
医学院 | 医学学士(外科医学) | 86,185 |
药剂学院 | 药剂学学士 | 50,234 |
设计学院 | 文学学士(室内建筑学)、设计学学士(创意媒体)、服装设计技术学士 | 41,227 |
生物科学院 | 理学学士(食品科学)、生物技术学士、生物医学学士 | 46,785 |
社会科学与休闲管理学院 | 心理学学士、社会科学学士学位(社会创新与变革)、社会科学学士学位(国际关系)、表演艺术(主修领域: 戏剧技能、艺术表现) | 37,447 |
传媒学院 | 大众传媒学士(广告学与品牌管理)、大众传媒学士(专业选修领域:数字媒体制作 、广告与品牌管理 、新闻与媒体实践 、公共关系) 大众传媒(数字媒体制作)、大众传媒学士(公共关系与市场)、大众传媒学士(公共关系与活动策划) | 40,543 |
礼待,旅游与烹饪艺术学院 | 国际酒店管理、烹饪管理、国际旅游管理、国际项目管理、食品工艺、糕点艺术 | 40,149-44,289 |
工程学院 | 电子与电气工程、化学工程、机械工程、机器人设计与开发 | 40,827 |
教育学院 | 教育学 | 37,614 |
法学院 | 法学 | 44,674 |
建筑学院 | 可持续数字化建筑管理、建筑学、室内建筑学、质量检测学 | 30,101-45,907 |
注:课程及学费,以学生实际到校时的信息为准。
马来西亚泰莱大学本科留学专业有哪些?还有疑问,请点击在线咨询,方便即时为您解答。
Copyright © 2011-2024 All Rights Reserved