马来西亚理科大学(USM)是一所世界一流的综合性大学,位于马来西亚半岛西北海岸风景秀丽的槟城岛上。马来西亚理科大学是一所全球排名前 1% 的顶尖大学,它的医学、理学、工程学领域享誉世界。马来西亚理科大学本科留学专业。
马来西亚理科大学本科留学专业
学院 | 专业 | 学费(马币/年) |
医学院 | 医学博士、国际医疗计划 | 20,000-27,500 |
牙医学院 | 牙科外科医生 | 22,500 |
健康学院 | 生物医学、医学放射、营养学、环境与职业健康、法医、运动与体育学 | 17,186-19,641 |
计算机学院 | 计算机科学(智能计算、计算基础设施、软件工程) | 17,330 |
化学学院 | 化学、分析化学、工业化学 | 16,136 |
物理学院 | 物理、地球物理学、医学物理、工程物理、应用物理 | 16,136 |
生物科学学院 | 生物学(微生物、植物学、动物学)应用生物学(农业生物学、水生生物学、生物技术、昆虫学和寄生虫学、环境生物学) | 16,136 |
数学学院 | 数学、应用统计学、数学和经济学 | 16,136 |
工业技术学院 | 食品、生物资源、环境技术 | 15,164-17,330 |
房屋,建筑与规划学院 | 城市和区域规划、建设项目管、室内建筑、建筑工程技术、建筑学、建筑测量、工料测量 | 15,597-21,663 |
管理学院 | 金融、国际商务、市场营销、运营管理、战略与组织管理、伊斯兰金融、商业分析、会计 | 18,485-20,796 |
语言学院 | 专业英语 | 14,726 |
教育研究学院 | 英语教育、数学、物理、化学、生物学、教育学 | 15,881 |
艺术学院 | 音乐、表演与导演、视觉传媒、美术、新媒体设计与技术、产品设计、通信图形 | 14,437 |
人文学院 | 英语语言与文学研究、翻译与口译研究、马来语研究 | 12,632 |
传播学院 | 广播与电影、说服传播、新闻学 | 17,325 |
社会科学院 | 人类学和社会学、发展规划与管理、政治学、经济学 | 14,437 |
电子电气工程学院 | 电气工程、机电一体化工程、电子工程 | 20,790 |
航空航天工程学院 | 航空航天工程 | 25,410 |
化学工程学院 | 化学工程 | 25,983 |
土木工程学院 | 土木工程 | 20,787 |
机械工程学院 | 机械工程、制造工程与管理 | 20,787 |
材料与矿物资源工程学院 | 矿物资源工程、材料工程、高分子工程 | 20,787 |
药学院 | 药学 | 34,635 |
注:课程及学费,以学生实际到校时的信息为准。
马来西亚理科大学本科留学专业有哪些?还有疑问,请点击在线咨询,方便即时为您解答。
Copyright © 2011-2024 All Rights Reserved