马来西亚理科大学(USM)是一所世界一流的综合性大学,位于马来西亚半岛西北海岸风景秀丽的槟城岛上,素有“亚洲的花园大学”美誉。华人占多数,这里随处可见的中文,会有一种故乡的感觉。马来西亚理科大学是一所全球排名前 1% 的顶尖大学,它的医学、理学、工程学领域享誉世界。马来西亚理科大学硕士留学费用。
一、马来西亚理科大学硕士留学费用-学费
学院 | 专业 | 学费(马币/年) |
计算机学院 | 计算机科学、数据科学与分析、数字化转型、理学硕士-计算机科学( 方向:服务计算、 数据到知识、使能技术和基础设施,学费:7,174/学期) | 18,511-29,526 |
医学院 | 认知神经学(吉隆坡校区)、临床(吉隆坡校区)、医学硕士、病理学硕士、外科硕士、公共卫生硕士、理学硕士 | 18,511-208,256 |
健康科学学院 | 法医学、生物医学、理学硕士(7,120/学期) | 18,511 |
分子医学研究学院 | 分子医学、理学硕士(7,292/学期) | 38,180 |
先进医学和牙科研究院 | 临床运动科学、医学硕士-核医学、医学硕士-输血医学、卫生毒理学、输血学、医学研究、理学硕士(6,426-7,292/学期) | 18,511-208,256 |
马来西亚药物和保健品研究所 | 医疗保健生物技术 | 7,173/学期 |
全球考古研究中心 | 考古 | 5,035/学期 |
化学科学学院 | 化学仪器、理学硕士- 化学(方向:有机化学、物理化学、无机化学、工业化学、分析化学,学费:5,787/学期) | 18,511 |
物理学院 | 医学物理、固态物理、应用地球物理学、辐射科学、固态物理(USM+德国东巴伐利亚大学双学位)、理学硕士- 物理(5,787/学期) | 15,272-18,511 |
生物科学学院 | 理学硕士:微生物学、动物学、植物学、环境生物学、应用寄生虫学、应用昆虫学、植物病理学、水生生物学、生物技术、海洋科学 | 5,784/学期 |
数学科学学院 | 数学教学、数学、统计学 | 18,511-19,900 |
工业技术学院 | 环境科学、理学硕士(方向:生物资源、纸张和涂料技术、生物工艺技术、环境技术、食品技术,学费:6,137/学期) | 18,511 |
住房,建筑与规划学院 | 建筑、建筑技术、项目管理、景观建筑、旅游发展、理学硕士(6,137/学期) | 16,035-24,435 |
管理学院 | 全球伊斯兰金融、商业分析、专业管理、管理硕士(国际伊斯兰金融)、文学硕士(方向:会计、金融、管理,学费:5,904/学期 ) | 29,155-34,709 |
语言,文学与翻译学院 | 专业翻译、文学硕士(方向:翻译、语言研究、口译,学费:5,038/学期) | 21,519 |
教育研究学院 | 咨询、课程研究、教育管理、心理与教育评估、科学教育、英语教育、教育技术与多媒体 教育心理学、数学教育、马来语教育、特殊教育、早教、文学硕士-教育(7,174/学期) | 20,233-18,048 |
艺术学院 | 文学硕士(方向:美术、音乐、戏剧,学费:5,326/学期)创意产业设计硕士 | 29,618 |
人文学院 | 东南亚史、语言学和英语语言研究、可持续城市和社区、文学、圣训、文学硕士(学费:5,038/学期) | 3850-3,900 |
传播学院 | 公共管理(MPA)、经济管理(MEM)、社会工作、社科硕士(学费:5,038/学期) | 16,803-19,599 |
社会科学学院 | 公共管理(MPA)、经济管理(MEM)、社会工作、社科硕士(学费:5,038/学期) | 16,803-19,599 |
商学院 | MBA | 44,438 |
MBA双学位 | 137,515 | |
药学院 | 临床药学 | 25,227 |
药物科学学院 | 理学硕士(方向:临床药学、药理学、生理学、制药技术、社会和行政药学、药物化学、药物科学) | 7,174/学期 |
药物研究中心 | 理学硕士-药学(方向:临床/实验药理学、化学/药物分析、分子药理学、药物滥用和成瘾、公共卫生、药物发现和开发) | 7,174/学期 |
教学技术与多媒体中心 | 教学多媒体、教育技术(7,174/学期) | 3,465 |
政策和国际研究中心 | 理学硕士(方向:心理学、人类与社会学、经济学、社会工作、发展规划与管理、政治学、海洋科学) | 5,038/学期 |
海洋和海岸研究中心 | 理学硕士-海洋科学(方向:红树林生态系统研究、海洋污染与毒理学、海水养殖 珊瑚礁生态系统、海岸带综合管理、海洋科学、生物多样性保护) | 5,789/学期 |
化学生物学中心 | 理学硕士(方向:生物技术、分子生物学、微生物学) | 5,789/学期 |
国家IPV6中心 | 理学硕士-高级计算机网络 | 7,178/学期 |
纳米光电子研究与技术中心 | 纳米光电、理学硕士-光电(方向:纳米材料、纳米光学和电子器件,学费:7,178/学期) | 20,748 |
全球可持续发展研究中心 | 可持续发展实践(吉隆坡校区)、理学硕士-可持续发展(学费:6,136/学期) | 44,576 |
分析生物化学研究中心 | 理学硕士-分析生物化学 | 7,410/学期 |
国家毒物中心 | 理学硕士(方向:毒理学、职业安全与健康、健康信息学、卫生政策和管理) | 7,178/学期 |
协同微电子卓越设计中心 | 微电子工程、理学硕士-微电子系统工程(学费:6,428/学期) | 30,103 |
河流工程与城市排水研究中心 | 理学硕士-河流和城市排水工程(方向:河流管理、城市排水管理、水文信息学、环境水力管理) | 6,428/学期 |
政策与国际研究中心 | 社科硕士(方向:心理学、人类学和社会学、经济学、社会工作、发展规划与管理、政治学) | 5,040/学期 |
妇女与性别研究中心 | 社科硕士-性别研究 | 5,328/学期 |
伊斯兰发展管理研究院 | 伊斯兰发展管理、伊斯兰管理发展硕士(学费:5,040/学期) | 18,511 |
国家高等教育研究院 | 文学硕士(方向:高等教育) | 5,040/学期 |
电子电气工程学院 | 电子系统设计工程、理学硕士-电气与电子工程(6,429/学期) | 30,100 |
航空航天工程学院 | 理学硕士-航空航天工程 | 6,429/学期 |
化学工程学院 | 消防安全工程、理学硕士-化学工程6,431/学期) | 29,654 |
土木工程学院 | 环境工程、结构工程、消防安全工程、理学硕士-土木工程(6,431/学期) | 18,511-29,654 |
机械工程学院 | 理学硕士(方向:生物工程、应用力学、热流体、能源、制造技术、制造系统与自动化、工业工程 制造管理、先进复合材料与工艺以及纳米制造与功能材料)、机械工程 | 6,431/学期 |
材料与矿物资源工程学院 | 材料工程、理学硕士(方向:矿产资源工程、高分子工程、材料工程,学费:6,431/学期) | 18,527 |
牙科科学学院牙科 | 公共卫生、理学硕士-牙科(7,295/学期) | 15,285 |
注:课程及学费,以学生实际到校时的信息为准。
二、马来西亚理科大学硕士留学费用-生活费
马来西亚理科大学的生活费用主要体现在住宿,吃饭,日常开销这三个部分
住宿费用一般500民币/月
吃饭一般800-1000人民币/月
日常开销,包括手机支出,交通,日常生活用品,大约每个月300人民币
在马来西亚理科大学的生活费大约支出1500-2500人民币/月
综上所述,去马来西亚理科大学硕士留学一年费用大概需要3-8万元。
马来西亚理科大学硕士留学费用是多少钱?还有疑问,请点击在线咨询,方便即时为您解答。
Copyright © 2011-2024 All Rights Reserved