马来西亚国民大学成立于1970年,是马来西亚政府创办的第三所公立大学,学校排名居全亚洲前20位,具备学士,硕士,博士颁发资格,其工程和科技专业一直处于国内大学的领先水平。马来西亚国民大学本科留学费用。
一、马来西亚国民大学本科留学费用-学费
学院 | 专业 | 学费(马币/年) |
人文与社科学院 | 心理学、传媒、地理、发展科学、社会工作、英语研究、历史、马来语 | 17550-22500 |
经济与管理学院 | 会计、工商管理、经济学、创业与创新 | 17550-22500 |
伊斯兰研究学院 | 伊斯兰教法、神学和哲学、阿拉伯研究和伊斯兰文明、宣教和领导力研究、古兰经和圣训研究 | 13500 |
法学院 | 法学 | 16875 |
教育学院 | 英语教育、特殊教育、运动与娱乐 | 16875 |
计算机学院 | 计算机科学、信息技术、软件工程(信息系统)、软件工程(多媒体系统) | 16875 |
工程与建筑环境学院 | 土木工程、电气与电子工程、机械工程、化学工程、建筑 | 20250 |
科学技术学院 | 精算学、生物化学、生物信息学、生物学、化学技术、环境科学、食品科学与营养学 食品科学与商业管理、遗传学、地质学、海洋科学、材料科学、数学、微生物学、核科学、物理学、植物生物技术、统计学 | 16875-17887 |
医学院 - 蕉赖校区 | 医学博士 | 100000 |
药学院 - 吉隆坡校区 | 药学 | 32500 |
健康学院 - 吉隆坡校区 | 听力学、生物医学、影像诊断及放射治疗、饮食学、环境健康、营养学、法医学、职业疗法、验光、理疗、言语科学 | 18562 |
注:课程及学费,以学生实际到校时的信息为准。
二、马来西亚国民大学本科留学费用-生活费
马来西亚国民大学的生活费用主要体现在住宿,吃饭,日常开销这三个部分
住宿费用一般500民币/月
吃饭一般800-1000人民币/月
日常开销,包括手机支出,交通,日常生活用品,大约每个月300人民币
在马来西亚国民大学的生活费大约支出1500-2500人民币/月
综上所述,去马来西亚国民大学本科留学一年费用大概需要15-20万元。
马来西亚国民大学本科留学费用是多少钱?还有疑问,请点击在线咨询,方便即时为您解答。
Copyright © 2011-2024 All Rights Reserved